饮料参考配方 | |
调配型酸奶 | |
原料名称 | 用量(kg/T) |
白砂糖 | 40 |
全脂奶粉 | 42 |
浓缩果汁 | 15 |
甜味剂 | 0.12 |
复合稳定剂 | 5 |
山梨酸钾 | 0.3 |
柠檬酸 | 2.2 |
200200甜草莓香精 | 0.5 |
200190甜草莓香精 | 0.4 |
核桃奶 | |
原料名称 | 用量(kg/T) |
白砂糖 | 70 |
复合稳定剂 | 2 |
核桃仁 | 40 |
乙基麦芽酚 | 0.03 |
200820核桃香精 | 0.8 |
200830核桃香精 | 0.7 |
饮料参考配方
饮料参考配方 | |
调配型酸奶 | |
原料名称 | 用量(kg/T) |
白砂糖 | 40 |
全脂奶粉 | 42 |
浓缩果汁 | 15 |
甜味剂 | 0.12 |
复合稳定剂 | 5 |
山梨酸钾 | 0.3 |
柠檬酸 | 2.2 |
200200甜草莓香精 | 0.5 |
200190甜草莓香精 | 0.4 |
核桃奶 | |
原料名称 | 用量(kg/T) |
白砂糖 | 70 |
复合稳定剂 | 2 |
核桃仁 | 40 |
乙基麦芽酚 | 0.03 |
200820核桃香精 | 0.8 |
200830核桃香精 | 0.7 |